服務(wù)范圍 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
---|---|---|
收費模式 | 免費 | 包年 |
年 費 | -- | ¥1999元/年 |
允許發(fā)布信息 | 采景匯 | 招商 | 產(chǎn)品庫 | 家裝圈 | 微商機 | 俱樂部 | 問答 | 展會 | 品牌 | 人才 | 簡歷 | 材訊匯 | 云建會 | 采景匯 | 招商 | 訪談 | 產(chǎn)品庫 | 家裝圈 | 微商機 | 俱樂部 | 效果圖 | 問答 | 展會 | 設(shè)計之都 | 品牌 | 人物 | 市場 | 商城 | 人才 | 簡歷 | 電子書 | 商企動態(tài) | 下載 | 招商加盟 |
擁有VIP標識 ![]() |
![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
商機訂閱 | ![]() |
![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
收件箱容量 | 20 | 100 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 50 |
每日詢盤次數(shù) | 10 | 50 |
每日報價次數(shù) | 10 | 20 |
好友數(shù)量數(shù)量 | 20 | 50 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 10 | 10 |
信息收藏數(shù)量 | 20 | 100 |
材訊匯發(fā)布數(shù)量 | 0 | 不限 |
云建會發(fā)布數(shù)量 | 0 | 100 |
采景匯發(fā)布數(shù)量 | 30 | 不限 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 30 | 不限 |
訪談發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
產(chǎn)品庫發(fā)布數(shù)量 | 100 | 不限 |
家裝圈發(fā)布數(shù)量 | 30 | 不限 |
微商機發(fā)布數(shù)量 | 30 | 不限 |
俱樂部發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
效果圖發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
問答發(fā)布數(shù)量 | 30 | 不限 |
展會發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
設(shè)計之都發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
品牌發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
人物發(fā)布數(shù)量 | 30 | 不限 |
市場發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
搶購發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
商城發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
人才發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
簡歷發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
電子書發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
商企動態(tài)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
下載發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
雙碳之家發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
吊頂天花發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
燈飾照明發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
地板木材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
衛(wèi)浴潔具發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
油漆涂料發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
瓷磚陶瓷發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
招商加盟發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
服務(wù)中心發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
門窗紗窗發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
家具衣柜發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
五金交電發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
樓梯鐵藝發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
壁紙墻紙發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
玻璃幕墻發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
窗簾家紡發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
櫥柜廚房發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
家電電器發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
石材園林發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
安防監(jiān)控發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
水暖電氣發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
板材鋼板發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
水電電工發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
水泥防水發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
機械閥門發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
隔斷屏風發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
模具塑膠發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
首飾禮品發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
環(huán)保節(jié)能發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
天津建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
北京建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
上海建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
重慶建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
廣州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
韶關(guān)建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
云浮建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
中山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
清遠建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
陽江建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
河源建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
汕尾建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
梅州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
肇慶建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
茂名建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
湛江建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
江門建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
珠海建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
汕頭建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
潮州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
揭陽建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
深圳建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
香港建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
佛山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
福田世紀發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
東莞建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
惠州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
南寧建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
崇左建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
來賓建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
河池建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
賀州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
百色建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
玉林建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
貴港建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
欽州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
防城港建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
北海建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
梧州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
桂林建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
柳州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
海口建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
瓊中建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
保亭建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
陵水建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
樂東建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
昌江建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
白沙建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
臨高建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
澄邁建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
屯昌建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
定安建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
東方建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
萬寧建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
文昌建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
儋州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
瓊海建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
五指山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
三亞建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
成都建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
涼山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
甘孜建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
阿壩建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
資陽建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
巴中建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
雅安建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
達州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
廣安建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
宜賓建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
眉山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
南充建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
樂山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
內(nèi)江建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
遂寧建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
廣元建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
綿陽建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
德陽建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
瀘州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
攀枝花建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
自貢建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
貴陽建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
六盤水建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
遵義建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
安順建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
銅仁建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
黔西建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
畢節(jié)建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
黔東建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
黔南建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
昆明建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
麗江建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
昭通建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
保山建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
玉溪建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
曲靖建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
拉薩建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
沈陽建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
大連建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
西安建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
蘭州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
西寧建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
銀川建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
烏魯木齊發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
鄭州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
武漢建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
長沙建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
南京建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
無錫建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
杭州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
溫州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
寧波建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
廈門建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
福州建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
合肥建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
淄博建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
煙臺建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
青島建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
濟南建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
臨沂建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
南昌建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
景德鎮(zhèn)陶瓷發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
石家莊建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
呼和浩特建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
長春建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
哈爾濱建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
太原建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
鐘祥建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
雄安建材發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
服務(wù)范圍 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
客服微信